Women's 6-team round robin from the New Zealand federation New Life Cup PDF. Primary schedule day is Apr 18 with secondary-day matches/finals to be handled separately if needed.
| # | Team | P | W | T | L | Pts | PTS+ | PTS- | C | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZ KIWI 赛尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 同和星来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 传奇俱乐部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | GCLiving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 浩瀚奥卓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Point System
Win = 2 · Loss = 1 · Tie = 1.5
Split-set result: Decide by total points
C = W/L ratio · Z = PTS+/PTS- ratio
Tiebreakers
1. C Value — Total wins / total losses (higher first)
2. Z Value — Total PTS+ / total PTS- (higher first)
3. Head-to-head result
4. Draw lots