2026年花园气排球俱乐部"国庆杯"友谊赛 女子组 (Net Height: 1.9m)
Bye: 西联, 友联
Bye: 神奇女侠, 顺风
Bye: 冰火联盟, 花园百合
Bye: 135自由之翼, 友联
Bye: 花园郁金香, 西联
Bye: 冰火联盟, 神奇女侠
Bye: 花园郁金香, 花园百合
Bye: 135自由之翼, 顺风
Bye: 神奇女侠, 135自由之翼, 友联, 花园百合
Bye: 花园郁金香, 冰火联盟, 西联, 顺风
| # | Team | P | W | T | L | Pts | PTS+ | PTS- | C | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花园郁金香 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 147 | 86 | 7.00 | 1.71 |
| 2 | 西联 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 133 | 110 | 2.50 | 1.21 |
| 3 | 花园百合 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 121 | 113 | 1.33 | 1.07 |
| 4 | 神奇女侠 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 121 | 121 | 0.75 | 1.00 |
| 5 | 友联 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 112 | 132 | 0.75 | 0.85 |
| 6 | 冰火联盟 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 118 | 140 | 0.40 | 0.84 |
| 7 | 顺风 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 116 | 139 | 0.40 | 0.83 |
| 8 | 135自由之翼 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 110 | 137 | 0.40 | 0.80 |
Point System
Win = 2 · Loss = 1 · Tie = 1.5
Split-set result: Decide by total points
C = W/L ratio · Z = PTS+/PTS- ratio
Tiebreakers
1. C Value — Total wins / total losses (higher first)
2. Z Value — Total PTS+ / total PTS- (higher first)
3. Head-to-head result
4. Draw lots