2026母亲节庆典赛 暨气排球落地澳洲8周年. Group stage: four 3-team round-robin pools. The finals/placement competition is populated from these standings. Created from FANGHUA_2026_MOTHERS_DAY_COMPETITION.md. Source image: /Users/CoachQ/Downloads/23.JPG.
轮空: 芳华繁星, 飞滴美, 新月, 冰火队
轮空: 江南星耀, 飓风, 齐鲁KBC, 芳华向日葵
轮空: 沙拉队, 风云, 开心果队, 火星队
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江南星耀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 84 | 67 | 2.00 | 1.25 |
| 2 | 沙拉队 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 77 | 76 |
| 1.00 |
| 1.01 |
| 3 | 芳华繁星 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 | 84 | 0.00 | 0.79 |
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风云 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 84 | 55 | 2.00 | 1.53 |
| 2 | 飓风 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 77 | 85 | 1.00 | 0.91 |
| 3 | 飞滴美 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 72 | 93 | 0.00 | 0.77 |
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 97 | 64 | 2.00 | 1.52 |
| 2 | 齐鲁KBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 88 | 77 | 1.00 | 1.14 |
| 3 | 开心果队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 40 | 84 | 0.00 | 0.48 |
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰火队 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 84 | 57 | 2.00 | 1.47 |
| 2 | 芳华向日葵 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 81 | 89 | 1.00 | 0.91 |
| 3 | 火星队 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 79 | 98 | 0.00 | 0.81 |
积分规则
胜 = · 负 = · 平 =
平分局处理: 按总得分决胜
C = 胜负比 · Z = 得失分比
破分规则
1. 第一破分 C值 — 总胜局数 / 总负局数(高者优先)
2. 第二破分 Z值 — 总得分 / 总失分(高者优先)
3. 第三破分 — 相互对战结果
4. 第四破分 — 抽签