男队单循环 — 6队15场, 1局21分封顶
| # | 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 得分 | 失分 | C值 | Z值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草率 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 103 | 71 | 4.00 | 1.45 |
| 2 | 新月凌云 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 99 | 75 | 4.00 | 1.32 |
| 3 | 新月星瀚 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 94 | 90 | 0.67 | 1.04 |
| 4 | 五星欢乐 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 83 | 91 | 0.67 | 0.91 |
| 5 | 西联超逸 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 79 | 92 | 0.67 | 0.86 |
| 6 | 喵喵虎狼 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 64 | 103 | 0.25 | 0.62 |
积分规则
胜 = 2 · 负 = 1 · 平 = 1.5
平分局处理: 按总得分决胜
C = 胜负比 · Z = 得失分比
破分规则
1. 第一破分 C值 — 总胜局数 / 总负局数(高者优先)
2. 第二破分 Z值 — 总得分 / 总失分(高者优先)
3. 第三破分 — 相互对战结果
4. 第四破分 — 抽签